Die Darts Checkout Tabelle – Ein Thema wonach jeder Dartspieler in seiner Karriere mindestens schon einmal gesucht hat. Kein Wunder, denn es gibt zwei Aspekte, die Du beachten musst, um ein guter Dartspieler zu werden. Der eine ist die Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel geplant zu treffen. Der andere ist das richtige Ziel, im richtigen Moment zu wählen, auf welches Du wirfst.
Aus dem Grund wird dir jeder Profi empfehlen, dass du neben der richtigen Dart Wurftechnik und einem effizienten Darttraining auch die perfekten Checkout Wege lernst. Nur so kannst du dir die perfekten Restpunkte stellen, um das Spiel in nur einem Leg (3 Dartwürfe) zu beenden.
Entdecke unsere kostenlose Dart Checkout Tabelle, welche dir hilft die perfekten Checkout Wege zu lernen und schneller das Spiel zu beenden.
Dart Checkout Tabelle
In der nachfolgenden Tabelle findest Du die von uns bevorzugten Checkout Wege für Fortgeschrittene, welche Dir helfen zu wissen wie Du am schnellsten finishen kannst. Mit der Zeit wirst Du ggf. Änderungen vornehmen und für manche Zahlen lieber Deinen eigenen Checkout Weg wählen.
Score | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf |
---|---|---|---|
170 | T20 | T20 | DB |
167 | T20 | T19 | DB |
164 | T20 | T18 | DB |
164 – Alternative | T19 | T19 | DB |
161 | T20 | T17 | DB |
160 | T20 | T20 | D20 |
158 | T20 | T20 | D19 |
157 | T20 | T19 | D20 |
156 | T20 | T20 | D18 |
155 | T20 | T19 | D19 |
154 | T20 | T18 | D20 |
154 – Alternative | T19 | T19 | D20 |
153 | T20 | T19 | D18 |
152 | T20 | T20 | D16 |
151 | T20 | T17 | D20 |
151 – Alternative | T19 | T18 | D20 |
150 | T20 | T18 | D18 |
150 – Alternative | T19 | T19 | D18 |
149 | T20 | T19 | D16 |
148 | T20 | T20 | D14 |
148 – Alternative | T18 | T18 | D20 |
147 | T20 | T17 | D18 |
147 – Alternative | T19 | T18 | D18 |
146 | T20 | T18 | D16 |
146 – Alternative | T19 | T19 | D16 |
145 | T20 | T19 | D14 |
144 | T20 | T20 | D12 |
144 – Alternative | T18 | T18 | D18 |
143 | T20 | T17 | D16 |
143 – Alternative | T19 | T18 | D16 |
142 | T20 | T14 | D20 |
142 – Alternative | T17 | T17 | D20 |
141 | T20 | T19 | D12 |
140 | T20 | T20 | D10 |
139 | T20 | T13 | D20 |
139 – Alternative | T19 | T14 | D20 |
139 – Alternative | T19 | DB | D16 |
138 | T20 | T18 | D12 |
138 – Alternative | T17 | T17 | D18 |
138 – Alternative | T19 | T19 | D12 |
137 | T20 | T19 | D10 |
136 | T20 | T20 | D8 |
135 | SB | T20 | DB |
135 – Alternative | T20 | T17 | D12 |
134 | T20 | T16 | D13 |
134 – Alternative | T17 | T17 | D16 |
133 | T20 | T19 | D8 |
132 | DB | DB | D16 |
132 – Alternative | SB | T19 | DB |
131 | T20 | T13 | D16 |
131 – Alternative | T17 | D20 | D20 |
130 | T20 | T20 | D5 |
129 | T19 | T16 | D12 |
128 | T18 | T14 | D16 |
127 | T20 | T17 | D8 |
126 | T19 | T19 | D6 |
125 | T18 | T19 | D7 |
125 – Alternative | SB | T20 | D20 |
124 | T20 | T14 | D11 |
124 – Alternative | T14 | T14 | D20 |
123 | T19 | T16 | D9 |
123 – Alternative | SB | T20 | D19 |
122 | T18 | T18 | D7 |
122 – Alternative | SB | T19 | D20 |
121 | T20 | T11 | D14 |
121 – Alternative | SB | T20 | D18 |
120 | T20 | 20 | D20 |
120 – Alternative | D20 | D20 | D20 |
119 | T19 | T12 | D13 |
118 | T20 | 18 | D20 |
117 | T20 | 17 | D20 |
117 – Alternative | T19 | 20 | D20 |
116 | T19 | 19 | D20 |
116 – Alternative | T20 | 16 | D20 |
115 | T20 | 15 | D20 |
115 – Alternative | T19 | 18 | D20 |
115 – Alternative | DB | SB | D20 |
114 | T18 | 20 | D20 |
114 – Alternative | T20 | 14 | D20 |
114 – Alternative | T19 | 17 | D20 |
113 | T19 | 16 | D20 |
112 | T20 | T12 | D8 |
111 | T19 | 14 | D20 |
111 – Alternative | T20 | 11 | D20 |
110 | T19 | 13 | D20 |
110 – Alternative | T20 | T10 | D10 |
110 – Alternative | T20 | DB | – |
109 | T20 | 9 | D20 |
108 | T20 | 16/8 | D16/D20 |
108 – Alternative | T18 | 18 | D18 |
107 | T19 | T10 | D10 |
107 – Alternative | T19 | DB | – |
106 | T20 | 10/6 | D18/D20 |
106 – Alternative | T20 | T10 | D8 |
105 | T20 | 13 | D16 |
104 | T19 | 7 | D20 |
104 – Alternative | T18 | DB | – |
103 | T19 | 6/10 | D20/D18 |
102 | T20 | 10/6 | D16/D18 |
101 | T20 | 9 | D16 |
101 – Alternative | T17 | DB | – |
100 | T20 | D20 | – |
99 | T19 | 10/6 | D16/D18 |
98 | T20 | D19 | – |
97 | T19 | D20 | – |
96 | T20 | D18 | – |
95 | T19 | D19 | – |
95 – Alternative | SB | T20 | D5 |
94 | T18 | D20 | – |
94 – Alternative | SB | T19 | D6 |
93 | T19 | D18 | – |
93 – Alternative | SB | T18 | D7 |
92 | T20 | D16 | – |
92 – Alternative | SB | T17 | D8 |
91 | T17 | D20 | – |
91 – Alternative | SB | T16 | D9 |
90 | T20 | D15 | – |
90 – Alternative | T18 | D18 | – |
90 – Alternative | 20 | 20 | DB |
89 | T19 | D16 | – |
88 | T20 | D14 | – |
87 | T17 | D18 | – |
86 | T18 | D16 | – |
85 | T15 | D20 | – |
85 – Alternative | SB | 20 | D20 |
84 | T20 | D12 | – |
84 – Alternative | T16 | D18 | – |
83 | T17 | D16 | – |
83 – Alternative | SB | 18 | D20 |
82 | DB | D16 | – |
82 – Alternative | T14 | D20 | – |
81 | T19 | D12 | – |
81 – Alternative | SB | 16 | D20 |
80 | T20 | D10 | – |
80 – Alternative | D20 | D20 | – |
79 | T19 | D11 | – |
79 – Alternative | T13 | D20 | – |
78 | T18 | D12 | – |
77 | T19 | D10 | – |
76 | T20 | D8 | – |
76 – Alternative | T16 | D14 | – |
75 | T17 | D12 | – |
74 | T14 | D16 | – |
74 – Alternative | T18 | D10 | – |
73 | T19 | D8 | – |
73 – Alternative | T11 | D20 | – |
72 | T16 | D12 | – |
72 – Alternative | T12 | D18 | – |
71 | T13 | D16 | – |
71 – Alternative | T17 | D10 | – |
70 | T18 | D8 | – |
70 – Alternative | T10 | D20 | – |
69 | T19 | D6 | – |
69 – Alternative | T15 | D12 | – |
68 | T20 | D4 | – |
68 – Alternative | T16 | D10 | – |
67 | T17 | D8 | – |
67 – Alternative | T9 | D20 | – |
66 | T10 | D18 | – |
66 – Alternative | DB | D8 | – |
66 – Alternative | T16 | D9 | – |
65 | T11 | D16 | – |
65 – Alternative | SB | D20 | – |
64 | T16 | D8 | – |
64 – Alternative | T14 | D11 | – |
63 | T13 | D12 | – |
63 – Alternative | T17 | D6 | – |
62 | T10 | D16 | – |
62 – Alternative | T14 | D10 | – |
61 | T15 | D8 | – |
61 – Alternative | SB | D18 | – |
60 | 20 | D20 | – |
59 | 19 | D20 | – |
58 | 18 | D20 | – |
57 | 17 | D20 | – |
56 | T16 | D4 | – |
55 | 15 | D20 | – |
54 | 14 | D20 | – |
53 | 13 | D20 | – |
52 | 12 | D20 | – |
52 – Alternative | 20 | D16 | – |
51 | 11 | D20 | – |
51 – Alternative | 19 | D16 | – |
50 | 10 | D20 | – |
50 – Alternative | 18 | D16 | – |
49 | 9 | D20 | – |
49 – Alternative | 17 | D16 | – |
48 | 16/8 | D16/D20 | – |
47 | 7 | D20 | – |
47 – Alternative | 15 | D16 | – |
46 | 6/10 | D20/D18 | – |
45 | 5 | D20 | – |
45 – Alternative | 13 | D16 | – |
44 | 12 | D16 | – |
44 – Alternative | 4 | D20 | – |
43 | 3 | D20 | – |
43 – Alternative | 11 | D16 | – |
42 | 10/6 | D16/D18 | – |
41 | 9 | D16 | – |
41 – Alternative | 1 | D20 | – |
40 | D20 | – | – |
T = Triple
D = Double
S = Single
SB = Single Bull
DB = Double Bull (Bull’s Eye)
Vielen Dank an Patrik Preimeß vom VfL Wolfsburg e.V. für die freundliche Unterstützung beim Perfektionieren unserer Dart Checkout Tabelle.
Hinweis: Befinden sich zwei verschiedene Zahlen in einer Zeile (z. B. 16/10), kannst du auf dem Dartboard einfach die Mitte der beiden Zahlen werfen, um sicher eine der beiden Zahlen zu treffen. Hast du bspw. die 1. der beiden Zahl getroffen, musst du zum Finishen auch die 1. Zahl im nächsten Feld treffen.
Beispiel (Rest 46): Hast du 46 Punkte Rest, kannst du auf die Mitte der Zahlen 6 & 10 zielen. Triffst du die 6, musst du zum finishen die Doppel 20 treffen. Triffst du hingegen die 10, wirfst du für den Finish auf die Doppel 18.
Darts Checkout Tabelle PDF zum Ausdrucken
Lade dir unsere Darts Checkout Tabelle kostenlos als PDF herunter und drucke sie aus. So hast du die Checkout Liste immer direkt zur Hand, falls du einmal nicht genau weißt, welcher Rechenweg nun am schnellsten zum Finish führt.