
Der 9-Darter – ein Highlight bei jedem Dartturnier. Egal, ob bei der Darts WM, Premier League oder anderen Turnieren, die Begeisterung ist immer wieder hoch.
Wir zeigen dir:
9-Darter Liste (inkl. Videos)
Nachfolgenden Liste findest du alle in TV-Übertragungen geworfenen 9-Darter mit Video.
Datum | Spieler | Endstand | Gegener | Turnier | Video |
---|---|---|---|---|---|
13.10.1984 | John Lowe | 3-1 | Keith Deller | MFI World Matchplay 1984 | Video ansehen |
09.01.1990 | Paul Lim | 3-2 | Jack McKenna | BDO World Championship 1990 | Video ansehen |
03.02.2002 | Shaun Greatbatch | 4-2 | Steve Coote | Dutch Open 2002 | Video ansehen |
01.08.2002 | Phil Taylor | 16-7 | Chris Mason | World Matchplay 2002 | Video ansehen |
05.06.2004 | Phil Taylor | 8-2 | Matt Chapman | UK Open 2004 | Video ansehen |
12.06.2005 | Phil Taylor | 11-6 | Roland Scholten | UK Open 2005 | Video ansehen |
23.03.2006 | Raymond van Barneveld | 8-3 | Peter Manley | Premier League Darts 2006 | Video ansehen |
17.02.2007 | Michael van Gerwen | 4-6 | Raymond van Barneveld | Masters of Darts 2007 | Video ansehen |
08.05.2007 | Phil Taylor | 7-4 | Raymond van Barneveld | International Darts League 2007 | Video ansehen |
09.05.2007 | Tony O’Shea | 7-4 | Adrian Lewis | International Darts League 2007 | Video ansehen |
09.06.2007 | Phil Taylor | 11-5 | Wes Newton | UK Open 2007 | Video ansehen |
17.11.2007 | John Walton | 3-1 | Martin Phillips | World Masters 2007 | Video ansehen |
06.06.2008 | Phil Taylor | 9-1 | Jamie Harvey | UK Open 2008 | Video ansehen |
20.11.2008 | James Wade | 8-10 | Gary Anderson | Grand Slam of Darts 2008 | Video ansehen |
02.01.2009 | Raymond van Barneveld | 5-1 | Jelle Klaasen | PDC World Darts Championship 2009 | Video ansehen |
27.09.2009 | Mervyn King | 4-5 | James Wade | South African Masters 2009 | Video ansehen |
13.12.2009 | Darryl Fitton | 3-1 | Ross Montgomery | Zuiderduin Masters 2009 | Video ansehen |
28.12.2009 | Raymond van Barneveld | 4-0 | Brendan Dolan | PDC World Darts Championship 2010 | Video ansehen |
29.04.2010 | Raymond van Barneveld | 8-6 | Terry Jenkins | Premier League Darts 2010 | Video ansehen |
24.05.2010 | Phil Taylor | 10-8 | James Wade | Premier League Darts 2010 | Video ansehen |
05.06.2010 | Mervyn King | 8-9 | Gary Anderson | UK Open 2010 | Video ansehen |
17.07.2010 | Raymond van Barneveld | 10-1 | Denis Ovens | World Matchplay 2010 | Video ansehen |
03.01.2011 | Adrian Lewis | 7-5 | Gary Anderson | PDC World Darts Championship 2011 | Video ansehen |
16.07.2011 | John Part | 8-10 | Mark Webster | World Matchplay 2011 | Video ansehen |
31.07.2011 | Adrian Lewis | 11-10 | Raymond van Barneveld | European Darts Championship 2011 | Video ansehen |
08.10.2011 | Brendan Dolan | 5-2 | James Wade | World Grand Prix 2011 | Video ansehen |
16.02.2012 | Phil Taylor | 8-5 | Kevin Painter | Premier League Darts 2012 | Video ansehen |
17.05.2012 | Simon Whitlock | 8-6 | Andy Hamilton | Premier League Darts 2012 | Video ansehen |
08.06.2012 | Gary Anderson | 9-3 | Davey Dodds | UK Open 2012 | Video ansehen |
25.07.2012 | Michael van Gerwen | 13-9 | Steve Beaton | World Matchplay 2012 | Video ansehen |
26.07.2012 | Wes Newton | 10-13 | Justin Pipe | World Matchplay 2012 | Video ansehen |
23.12.2012 | Dean Winstanley | 2-4 | Vincent van der Voort | PDC World Darts Championship 2013 | Video ansehen |
30.12.2012 | Michael van Gerwen | 6-4 | James Wade | PDC World Darts Championship 2013 | Video ansehen |
14.12.2013 | Terry Jenkins | 2-3 | Per Laursen | PDC World Darts Championship 2014 | Video ansehen |
14.12.2013 | Kyle Anderson | 1-3 | Ian White | PDC World Darts Championship 2014 | Video ansehen |
23.07.2014 | Phil Taylor | 13-6 | Michael Smith | World Matchplay 2014 | Video ansehen |
08.10.2014 | James Wade | 3-2 | Robert Thornton | World Grand Prix 2014 | Video ansehen |
08.10.2014 | Robert Thornton | 2-3 | James Wade | World Grand Prix 2014 | Video ansehen |
26.10.2014 | Michael van Gerwen | 11-6 | Raymond van Barneveld | European Darts Championship 2014 | Video ansehen |
14.11.2014 | Kim Huybrechts | 16-10 | Michael van Gerwen | Grand Slam of Darts 2014 | Video ansehen |
30.12.2014 | Adrian Lewis | 3-4 | Raymond van Barneveld | PDC World Darts Championship 2015 | Video ansehen |
01.02.2015 | Darryl Fitton | 1-3 | Martin Adams | NDB Dutch Open 2015 | Video ansehen |
22.08.2015 | Phil Taylor | 10-7 | Peter Wright | Sydney Darts Masters 2015 | Video ansehen |
08.11.2015 | Dave Chisnall | 5-2 | Peter Wright | Grand Slam of Darts 2015 | Video ansehen |
02.01.2016 | Gary Anderson | 6-0 | Jelle Klaasen | PDC World Darts Championship 2016 | Video ansehen |
05.03.2016 | Michael van Gerwen | 9-5 | Rob Cross | UK Open 2016 | Video ansehen |
14.04.2016 | Adrian Lewis | 7-5 | James Wade | Premier League Darts 2016 | Video ansehen |
13.04.2017 | Adrian Lewis | 7-4 | Raymond van Barneveld | Premier League Darts 2017 | Video ansehen |
29.10.2017 | Kyle Anderson | 10-11 | Michael van Gerwen | European Darts Championship 2017 | Video ansehen |
26.07.2018 | Gary Anderson | 19-17 | Joe Cullen | World Matchplay 2018 | Video ansehen |
14.11.2018 | Dimitri Van den Bergh | 10-6 | Stephen Bunting | Grand Slam of Darts 2018 | Video ansehen |
23.11.2019 | Michael van Gerwen | 6-5 | Adrian Lewis | Players Championship Finals 2019 | Video ansehen |
27.02.2020 | Michael Smith | 7-5 | Daryl Gurney | Premier League Darts 2020 | Video ansehen |
07.03.2020 | Jonny Clayton | 10-8 | Chris Dobey | UK Open 2020 | Video ansehen |
08.03.2020 | Michael van Gerwen | 11-3 | Daryl Gurney | UK Open 2020 | Video ansehen |
29.08.2020 | Peter Wright | 6-8 | Daryl Gurney | Premier League Darts 2020 | Video ansehen |
29.10.2020 | José de Sousa | 6-3 | Jeffrey de Zwaan | European Darts Championship 2020 | Video ansehen |
29.12.2020 | James Wade | 2-4 | Stephen Bunting | PDC World Darts Championship 2021 | Video ansehen |
07.04.2021 | Jonny Clayton | 7-3 | José de Sousa | Premier League Darts 2021 | Video ansehen |
08.04.2021 | José de Sousa | 6-6 | Nathan Aspinall | Premier League Darts 2021 | Video ansehen |
17.12.2021 | William Borland | 3-2 | Bradley Brooks | PDC World Darts Championship 2022 | Video ansehen |
18.12.2021 | Darius Labanauskas | 1-3 | Mike De Decker | PDC World Darts Championship 2022 | Video ansehen |
01.01.2022 | Gerwyn Price | 4-5 | Michael Smith | PDC World Darts Championship 2022 | Video ansehen |
17.02.2022 | Gerwyn Price | 6-5 | Michael van Gerwen | Premier League Darts 2022 | Video ansehen |
17.02.2022 | Gerwyn Price | 6-4 | James Wade | Premier League Darts 2022 | Video ansehen |
05.03.2022 | James Wade | 10-8 | Boris Krčmar | UK Open 2022 | Video ansehen |
05.03.2022 | Michael Smith | 10-9 | Mensur Suljović | UK Open 2022 | Video ansehen |
23.07.2022 | Gerwyn Price | 17-11 | Danny Noppert | World Matchplay 2022 | Video ansehen |
17.11.2022 | Josh Rock | 8-10 | Michael van Gerwen | Grand Slam of Darts 2022 | Video ansehen |
27.11.2022 | Michael van Gerwen | 11-6 | Rob Cross | Players Championship Finals 2022 | Video ansehen |
03.01.2023 | Michael Smith | 7-4 | Michael van Gerwen | PDC World Darts Championship 2023 | folgt. |
17.09.2023 | Michael van Gerwen | 11-10 | Luke Humphries | World Series of Darts Finals 2023 | folgt. |
13.11.2023 | Ryan Searle | 5-3 | Nathan Rafferty | Grand Slam of Darts 2023 | folgt. |
26.11.2023 | Michael van Gerwen | 9-11 | Luke Humphries | Players Championship Finals 2023 | folgt. |
19.01.2024 | Luke Littler | 6-3 | Nathan Aspinall | Bahrain Darts Masters 2024 | folgt. |
04.04.2024 | Gerwyn Price | 6-3 | Michael Smith | Premier League Darts 2024 | folgt. |
Wege einen 9-Darter zu werfen
Im Spielmodus 501 mit Double Out gibt es 71 verschiedene 3-Dart-Score Kombinationen einen 9-Darter zu erzielen. Ingesamt führt das zu
# | Erster 3-Dart-Score | Zweiter 3-Dart-Score | Finish | Anzahl möglicher Kombinationen |
---|---|---|---|---|
1 | 180 | 180 | 141 | 8 |
2 | 180 | 177 | 144 | 8 |
3 | 180 | 174 | 147 | 8 |
4 | 180 | 171 | 150 | 15 |
5 | 180 | 170 | 151 | 4 |
6 | 180 | 168 | 153 | 4 |
7 | 180 | 167 | 154 | 4 |
8 | 180 | 165 | 156 | 5 |
9 | 180 | 164 | 157 | 2 |
10 | 180 | 161 | 160 | 4 |
11 | 180 | 160 | 161 | 4 |
12 | 180 | 157 | 164 | 2 |
13 | 180 | 154 | 167 | 4 |
14 | 180 | 151 | 170 | 4 |
15 | 177 | 180 | 144 | 8 |
16 | 177 | 177 | 147 | 4 |
17 | 177 | 174 | 150 | 10 |
18 | 177 | 171 | 153 | 3 |
19 | 177 | 170 | 154 | 4 |
20 | 177 | 168 | 156 | 4 |
21 | 177 | 167 | 157 | 2 |
22 | 177 | 164 | 160 | 4 |
23 | 177 | 160 | 164 | 4 |
24 | 177 | 157 | 167 | 2 |
25 | 177 | 154 | 170 | 4 |
26 | 174 | 180 | 147 | 8 |
27 | 174 | 177 | 150 | 10 |
28 | 174 | 174 | 153 | 4 |
29 | 174 | 171 | 156 | 6 |
30 | 174 | 170 | 157 | 3 |
31 | 174 | 167 | 160 | 4 |
32 | 174 | 160 | 167 | 4 |
33 | 174 | 157 | 170 | 3 |
34 | 171 | 180 | 150 | 15 |
35 | 171 | 177 | 153 | 3 |
36 | 171 | 174 | 156 | 6 |
37 | 171 | 170 | 160 | 4 |
38 | 171 | 160 | 170 | 4 |
39 | 170 | 180 | 151 | 4 |
40 | 170 | 177 | 154 | 4 |
41 | 170 | 174 | 157 | 3 |
42 | 170 | 171 | 160 | 4 |
43 | 170 | 170 | 161 | 2 |
44 | 170 | 167 | 164 | 2 |
45 | 170 | 164 | 167 | 2 |
46 | 170 | 161 | 170 | 2 |
47 | 168 | 180 | 153 | 4 |
48 | 168 | 177 | 156 | 4 |
49 | 167 | 180 | 154 | 4 |
50 | 167 | 177 | 157 | 2 |
51 | 167 | 174 | 160 | 4 |
52 | 167 | 170 | 164 | 2 |
53 | 167 | 167 | 167 | 1 |
54 | 167 | 164 | 170 | 2 |
55 | 165 | 180 | 156 | 5 |
56 | 164 | 180 | 157 | 2 |
57 | 164 | 177 | 160 | 4 |
58 | 164 | 170 | 167 | 2 |
59 | 164 | 167 | 170 | 2 |
60 | 161 | 180 | 160 | 4 |
61 | 161 | 170 | 170 | 2 |
62 | 160 | 180 | 161 | 4 |
63 | 160 | 177 | 164 | 4 |
64 | 160 | 174 | 167 | 4 |
65 | 160 | 171 | 170 | 4 |
66 | 157 | 180 | 164 | 2 |
67 | 157 | 177 | 167 | 2 |
68 | 157 | 174 | 170 | 3 |
69 | 154 | 180 | 167 | 4 |
70 | 154 | 177 | 170 | 4 |
71 | 151 | 180 | 170 | 4 |
9-Darter Preisgeld bei der WM
Für lange Zeit gab es für einen bei einem großen Dartsturnier geworfenen 9-Darter ein gutes Preisgeld. So erhielt John Lowe für den allerersten 9-Darter im TV eine stolze Prämie von 175.000 $. Sechs Jahre später bekam Paul Lim hingegen für den 2. 9-Darter der TV Dartsgeschichte noch 52.000 Pfund ausgezahlt.
Mittlerweile wurde der Bonus für das Werfen eines 9-Darts bei der PDC Darts WM komplett gestrichen.
Schafft ein Dartspieler jedoch zwei 9-Darter innerhalb einer WM zu werfen, so erhält er eine Prämie in Höhe von 50.000 Pfund, welche von Selco Builders Warehouse bereitgestellt wird. Außerdem werden 25.000 Pfund für einen guten Zweck gespendet und weitere 25.000 Pfund an einen zufällig ausgelosten Fan verschenkt.
Faire Sache: Sollten mehrere Dartprofis einen zwei 9-Darter bei der WM werfen, wird die Prämie geschwisterlich geteilt.